Nhanh chóng và hiệu quả Tạo trải nghiệm sạc đặc biệt + Với công suất 19,2kW mỗi cổng, bộ sạc này dẫn đầu ngành bằng cách sạc nhanh cho 2 phương tiện cùng lúc và tạo ra phạm vi hoạt động 120 km trong vòng 60 phút. + Được thiết kế với tiêu chuẩn Cắm và Sạc ISO 15118, mang lại trải nghiệm sạc dễ dàng.
Thiết Kế Có Giá TRị Tốt NhấtPhù Hợp Cho Việc TRiển Khai thương Mại + Thiết kế chắc chắn cho phép nó được gắn trên tường hoặc gắn trên sàn để hỗ trợ nhu cầu ứng dụng của bạn. + Cấu trúc liền khối giúp dễ dàng lắp đặt, dẫn đến chi phí thấp hơn và ROI nhanh hơn.
Sạc thông minh Bằng chứng cho tương lai, linh hoạt và cải thiện lợi nhuận của bạn + Chức năng thông minh tuân thủ OCPP 1.6 và 2.0.1, có thể điều chỉnh mức sử dụng năng lượng và cung cấp khả năng sạc tối ưu ngay hôm nay và trong tương lai. + Giảm vốn đầu tư vào công suất điện.http://greentimes.vn/wp-content/uploads/2023/08/Capture-1.3.png![]()
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Product Information: | |
| Input/output power rating and current | 2*19.2kW (240V AC*80A) Output amperage adjustable via mobile app, from 6A to 80A |
| Input/output voltage | 208V±15%; 240V±15%, 60Hz |
| Network type | L1/N+PE, L1/L2/PE |
| Input cord | Hardwired |
| Connector type | SAE J1772, 7.5m (25’) or 5m |
| Ground fault detection | 20mA CCID |
| Protection | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection |
| Card reader | Optional: ISO 15693, ISO 14443, NFC |
| Power measurement accuracy | +/- 1.0% from 1% to full scale |
| General characteristics | |
| Enclosure rating | NEMA 3R |
| Operating altitude | 2000m |
| Operating temperature range | -40℃~+50℃ |
| Storage temperature range | -40℃~+85℃ |
| Mounting | Wall or floor using a pedestal |
| Dimensions (H×W×D) | 625×320×170mm |
| User Interface : | |
| Status indication | LED/APP/LCD (8 inch,1280*720 touch screen) |
| User interface | Autel Charge APP; Autel Charge Cloud |
| Connectivity | Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485 |
| Communication protocols | OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later) |
| User authentication | APP, RFID card, Credit Cards (Optional) |
| Software update | |
| Software update | OTA updates via web portal |
| Certification and standards | |
| Safety and compliance | UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2, UL 916 |
| EMC compliance | FCC 15 Class B |
| Certification | Energy Star, OpenADR 2.0b |
| Warranty | 36 months, warranty extension possible |










Nhanh chóng và hiệu quả



